အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီသည် စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ပုဒ်မ(၅)၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ လုပ်ငန်းတာဝန်များအရ ေအာက်ဖော်ပြပါ စံချိန်စံညွှန်း(၅၀)အား မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်–
စဥ် | မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများ |
၁ | MMS 1:2018 စိုက်ပျိုးရေးသုံးပိုးသတ်ဆေးဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၂ | MMS FIP/WHO 961:2011 ကောင်းမွန်သောဆေးဝါးရောင်းချမှုကျင့်စဥ်အတွက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆေးဝါးများအသင်းချုပ်တို့၏ ပူးတွဲလမ်းညွှန်ချက်များ -ဆေးဝါးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ၏ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၃ | MMS CODEX STAN 36:1981 အမြန်အေးခဲထားသောဆူးတောင်ပါငါးများ၏ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း (ကလီစာထုတ်ပြီး/ကလီစာပါ) |
၄ | MMS CODEX STAN 190 :1995 အမြန်အေးခဲထားသောငါးအသားလွှာများ၏ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၅ | MMS CODEX STAN 92:1981 အမြန်အေးခဲထားသောပုစွန်များ၏ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၆ | MMS CODEX STAN 198 :1995 မြန်မာ့ဆန်စံချိန်စံညွှန်း |
၇ | MMS CODEX STAN 171 :1989 ပဲစေ့အမျိုးအစား(အချို့)အတွက် မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၈ | MMS ISO 22715: 2006 အလှကုန်ပစ္စည်းများ- ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရေးသား ရိုက်နှိပ် ခြင်းဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၉ | MMS ISO 15747 : 2010 သွေးကြောသွင်းဆေးရည်များထည့်ရန်အသုံးပြုသည့် ပလတ်စတစ်ဘူးများ၏ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၁၀ | MMS ISO 6410-1 :1993 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲသောပုံများ- ဝက်အူရစ်များနှင့် အရစ်ပါသော အစိတ်အပိုင်းများ- အပိုင်း(၁)ယေဘုယျ ရေးဆွဲခြင်းများဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၁၁ | MMS ISO 6410-2 :1993 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲသောပုံများ-ဝက်အူရစ်များနှင့် အရစ်ပါသော အစိတ်အပိုင်းများ-အပိုင်း(၂)ဝက်အူရစ်ပါသော ဖြည့်သွင်း အစိတ်အပိုင်းများဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၁၂ | MMS ISO 6410-3 :1993 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲသောပုံများ-ဝက်အူရစ်များနှင့် အရစ်ပါသော အစိတ်အပိုင်းများ- အပိုင်း(၃)ရိုးရှင်း လွယ်ကူအောင်ပုံဖော်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၁၃ | MMS ISO 5408: 2009 ဝက်အူရစ်များ – ဝေါဟာရဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၁၄ | MMS ISO 16528-1:2007 ဘွိုင်လာနှင့်ဖိအားခံအိုးများ- အပိုင်း(၁)စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၁၅ | MMS ISO 16528-2: 2007 ဘွိုင်လာနှင့်ဖိအားခံအိုးများ – အပိုင်း(၂)- ISO 16528-1 ၏ လိုအပ်ချက်များ ကို ပြည့်မှီရန် လုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၁၆ | MMS ISO 1072:1975 ပကတိသစ်( Solid wood )ပါကေး – အထွေထွေသွင်ပြင်လက္ခဏာများဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၁၇ | MMS ISO8903:1994 ရွက်ပြန့်သစ်မျိုးသစ်ခွဲသား – အခြေခံအရွယ်အစားများဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၁၈ | MMS ISO 8904:1990 ရွက်ပြန့်သစ်မျိုးသစ်ခွဲသားများ-အရွယ်အစားများ-တိုင်းတာခြင်း နည်းလမ်းများဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၁၉ | MMS ISO 4471: 1982 သစ်- မျိုးတူသစ်ပင်အုပ်စုအတွင်း သစ်သား၏ ရုပ်ပိုင်းနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ စူးစမ်းတွက်ချက်ခြင်းအတွက် နမူနာသစ်ပင်နှင့် သစ်လုံးများ နမူနာကောက်ယူခြင်း ဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၂၀ | MMS ISO 3129:1975 သစ် – ရုပ်ပိုင်းနှင့် စက်မှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများအတွက် နမူနာကောက်ယူခြင်း နည်းလမ်းများနှင့် အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ ဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၂၁ | MMS ISO 8375:2009 သစ်သားထည်များ- ကော်ကပ်သစ်သား -ရုပ်ပိုင်းနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာစူးစမ်း တွက်ချက်ခြင်းအတွက် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ ဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၂၂ | MMS ISO 50001: 2011 စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်-အသုံးပြုနိုင်သည့်လမ်းညွှန်ချက်များ ပါဝင်သည့် လိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၂၃ | MMS IEC 60227-5: 2003 သတ်မှတ်ဗို့အား၄၅၀/၇၅၀ ဗို့ အားအထိ အသုံးပြုနိုင်သည့် ပိုလီဗီနိုင်းလ် ကလိုရိုက်(ပီဗွီစီ) ဖုံးအုပ်ထားသောဝါယာကြိုးများ၊အပိုင်း(၅) ဝါယာကြိုးပျော့များ၏ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၂၄ | MMS IEC 60669-1:2007 အိမ်သုံးနှင့် အလားတူ ပုံသေလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းအတွက် ခလုတ်များ အပိုင်း(၁) – အထွေထွေလိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၂၅ | MMS IEC 60884-1:2006 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူသုံးစွဲမှုများအတွက် ဆော့ကက်နှင့်ပလပ်များ အပိုင်း(၁) – ယေဘုယျ သတ်မှတ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၂၆ | MMS IEC 60335-1:2010 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ-ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး-အပိုင်း(၁)-အထွေထွေလိုအပ်ချက်များ ဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၂၇ | MMS IEC 60335- 2-3:2008 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ-ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး-အပိုင်း(၂-၃) လျှပ်စစ်မီးပူများအတွက် သီးခြား လိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၂၈ | MMS IEC60335- 2-44 :2004 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ-ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး- အပိုင်း(၂-၄၄) – အဝတ်ပြန့်ကိရိယာများ အတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ ဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၂၉ | MMS IEC60335-2-41:2004 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ-ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး-အပိုင်း(၂-၄၁)-ပန့်များအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာ စံချိန်စံညွှန်း |
၃၀ | MMS IEC60335-2-80:2008 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ-ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး – အပိုင်း(၂-၈၀) – ပန်ကာများအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၃၁ | MMS IEC60335-2-15:2008 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ-ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး – အပိုင်း(၂-၁၅) – အရည်များအပူပေးေသာ ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၃၂ | MMS IEC 60335-2-23:2008 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ-ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး – အပိုင်း(၂-၂၃) – အသားအရေသို့မဟုတ် ဆံပင်ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း ပစ္စည်းကိရိယာ များအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ ဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၃၃ | MMS IEC 60335-2-26:2008 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ-ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး – အပိုင်း(၂-၂၆) – နာရီများအတွက်သီးခြားလိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာ စံချိန်စံညွှန်း |
၃၄ | MMS IEC 60335-2-43:2008 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ-ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး- အပိုင်း(၂-၄၃) – အဝတ်စထည် ခြောက်သွေ့စက်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များ ဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၃၅ | MMS IEC 60335-2.40:2005 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ-ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး – အပိုင်း(၂-၄၀) – လျှပ်စစ်အပူပေးပန့်၊ လေအေးပေးစက်နှင့် စိုထိုင်းမှုထိန်းညှိ ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၃၆ | MMS IEC 60898-1:2003 လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာဆက်စပ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ- အိမ်သုံးနှင့် အလားတူ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ သွယ်တန်းတပ်ဆင်ခြင်း၌ လျှပ်စီးလွန်ကာကွယ်ခြင်း အတွက် ပတ်လမ်းဖြတ် ကိရိယာများ အပိုင်း(၁)အေစီပတ်လမ်းဖြတ်ကိရိယာများ၏ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၃၇ | MMS IEC 60898-2:2003 အိမ်သုံးနှင့်အလားတူလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ရာတွင် လျှပ်စီးလွန် ကာကွယ်ခြင်းအတွက် ပတ်လမ်းဖြတ်ကိရိယာများ အပိုင်း(၂)အေစီလျှပ်စီးနှင့် ဒီစီလျှပ်စီးနှစ်မျိုးလုံး အတွက် ပတ်လမ်းဖြတ်ကိရိယာများ၏မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၃၈ | MMS ISO 9162 : 2013- ရေနံထုတ်ကုန်များ – လောင်စာ (အဆင့် စ) – ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်များ၏ သတ်မှတ်ချက်များဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၃၉ | MMS ISO 506:1992 သဘာဝေရာ်ဘာစေးရည်၊ေရာ်ဘာအနှစ်- အငွေ့ပြန်နိုင်သော ဖက်တီးအက်စစ် ကိန်းတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း ဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၄၀ | MMS ISO 127:2012 ေရာ်ဘာ၊ သဘာဝေရာ်ဘာစေးရည်အနှစ် – ပိုတက်ဆီယမ်ဟိုက်ဒြောဆိုဒ် ကိန်း တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၄၁ | MMS ISO 247:2006 ေရာ်ဘာ – ပြာအဖြစ်ကျန်ရှိမှုပမာဏ တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာ စံချိန်စံညွှန်း |
၄၂ | MMS ISO 706:2004 ေရာ်ဘာစေးရည် – အခဲဒြပ်ထုပါဝင်မှုပမာဏတိုင်းတာ သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း (ဇကာဖြင့်စစ်ပြီး ကျန်ရစ်သောအကြွင်းအကျန်) |
၄၃ | MMS ISO 1802:1992 သဘာဝေရာ်ဘာစေးရည်အနှစ် – ဘိုရစ်အက်ဆစ်ပါဝင်မှုပမာဏတိုင်းတာ သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၄၄ | MMS ISO 2930: 2009 ေရာ်ဘာ၊ သဘာဝေရာ်ဘာစိမ်း- ပလပ်စတစ်ဂုဏ်သတ္တိ၊ ခံနိုင်ရည်ညွှန်းကိန်း တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၄၅ | MMS ISO 248-1: 2011 ေရာ်ဘာ၊ အစိမ်း – အငွေ့ပြန်နိုင်သောဒြပ်ပစ္စည်းပါဝင်မှုပမာဏတိုင်းတာ သတ်မှတ်ခြင်း- အပိုင်း (၁) ကြိတ်စက်အပူ အသုံးပြုသောနည်းလမ်း နှင့် အလုံပိတ်မီးဖိုအသုံးပြုသော နည်းလမ်းဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၄၆ | MMS ISO 4660: 2011 ေရာ်ဘာ၊ သဘာဝေရာ်ဘာစိမ်း – အရောင်ညွှန်းကိန်းစမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာမြန်မာ စံချိန်စံညွှန်း |
၄၇ | MMS ISO 2007: 2007 ေရာ်ဘာ၊ ကန့်ရောစပ်ထားခြင်းမရှိသော -ပလပ်စတစ်ဂုဏ်သတ္တိတိုင်းတာ သတ်မှတ်ခြင်း – ရက်ပစ်ဒ်-ပလပ်စတီမီတာ နည်းလမ်းဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၄၈ | MMS ISO 1656: 2014 ေရာ်ဘာ၊ သဘာဝေရာ်ဘာ၊ နှင့် ေရာ်ဘာစေးရည်၊ သဘာဝ – နိုက်ထရိုဂျင် ပါဝင်မှုပမာဏတိုင်းတာ သတ်မှတ်ခြင်း ဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၄၉ | MMS ITU-T G 652 : 2009 ဆင်ဂယ်လ်မုဒ်ဖန်မျှင်နှင့် ကေဘယ်ကြိုး၏လက္ခဏာရပ်များဆိုင်ရာ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
၅၀ | MMS ISO 9001: 2015 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်- လိုအပ်ချက်များဆိုင်ရာမြန်မာစံချိန်စံညွှန်း |
မှတ်ချက်- အထက်ဖော်ပြပါ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်း (၅၀) အား ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၇) ရက်၊ (၈) ရက် နှင့်(၉)ရက်နေ့များတွင် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ၌ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းကောင်စီမှ မြန်မာစံချိန်စံညွှန်းများသတ်မှတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာ ထားပြီးဖြစ်၍ အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အရည်အသွေးဌာန၊ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၆)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး ကြေငြာအပ်ပါသည်။
အသေးစိတ်စုံစမ်းရန်- ဖုန်း – ၀၁-၆၆၄၈၁၇၊ Email. [email protected]